Details for CASE-IH's 8240 PULL Windrower
Years MFRD: XXXXX
MSRP:
XXXXX
Details for the 8240 PULL's "base" option
Head Size: XXXXX
Transmission:
XXXXX
Weight:
XXXXX
Option Price:
XXXXX
Serial Information for the 8240 PULL
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Auction Results for the 8240 PULL
| Auction Date | Year | Comments | State | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |