Details for YAMAHA's RAPTOR 90 ATV/Utility Vehicle
      Years MFRD:     XXXXX  
  
      MSRP:     
  XXXXX
  Details for the RAPTOR 90's "base" option
      Fuel:     
  
  XXXXX
      Engine:     
  
  XXXXX
      Cylinders:     
  
  XXXXX
      Cooling:     
  
  XXXXX
      Transmission:     
  
  XXXXX
      Weight:     
  
  XXXXX
      Option Price:     
XXXXX
  Serial Information for the RAPTOR 90
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # | 
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | 
