Details for NEW IDEA's 3626 Manure Spreader
Years MFRD: XXXXX
MSRP:
XXXXX
Details for the 3626's "2 SPEED W/HUBS" option
PTO Type:
XXXXX
Capacity Solid:
XXXXX
Number of Axels:
XXXXX
Number of Beaters:
XXXXX
Weight:
XXXXX
Option Price:
XXXXX
Serial Information for the 3626
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Auction Results for the 3626
| Auction Date | Year | Comments | State | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |